Hurdacı Kocaeli
Hurda Fiyatları
Bakırdan klima hurdasına 14 kategoride 59 alım kalemi. Kilogram fiyatlarını arayın ve malzemeniz için tahmini satış tutarını hesaplayın.

Hurda Alım Fiyatlarımız
Kilogram başına işletme alım fiyatları. Satıştan önce malzeme sınıfını ve güncel alım koşullarını teyit edin.
| Hurda türü | Alım fiyatımız |
|---|---|
| Soyulmuş Bakır Fiyatı Bakır | 685,18 TL/kg |
| Lama Bakır İmalat Bakır | 680,34 TL/kg |
| Boru Bakır Bakır | 661,24 TL/kg |
| Yanık Bakır Bakır | 620,84 TL/kg |
| Soyma Bakır Fiyatı Bakır | 685,04 TL/kg |
| Hurda Bakırlı Petek Bakır | 305,24 TL/kg |
| Sarı Hurda Sarı | 383,24 TL/kg |
| Musluk Sarı | 320,34 TL/kg |
| Pirinç Araiş Sarı | 380,04 TL/kg |
| Batarya Vana Su Saati Sarı | 348,11 TL/kg |
| Sarı Talaşı Sarı | 360,17 TL/kg |
| Ms 58 Ms 64 Ms 70 Sarı | 550,32 TL/kg |
| Dkp Demir | 18,20 TL/kg |
| Ekstra Demir | 18,17 TL/kg |
| Toplama Demir | 13,54 TL/kg |
| Mahalle Demir | 14,51 TL/kg |
| 1.Grup Demir | 13,23 TL/kg |
| Teneke Demir | 5,05 TL/kg |
| Soyulmamış Kablo Kablo | 395,41 TL/kg |
| Ttr Hurda Kablo Fiyatları Kablo | 385,20 TL/kg |
| Nya Kablo Hurda Fiyatı Kablo | 538,14 TL/kg |
| Tek damar Kalın Kablo | 538,60 TL/kg |
| Karışık Bakır Kablo Kablo | 382,82 TL/kg |
| Paslanmaz Çelik Hurda Krom | 70,11 TL/kg |
| 316 Krom Çelik Krom | 120,50 TL/kg |
| 304 Paslanmaz Krom Hurda Krom | 70,16 TL/kg |
| Krom Talaşı Krom | 70,18 TL/kg |
| Karışık Krom | 47,19 TL/kg |
| Hurda Alüminyum Alüminyum | 155,11 TL/kg |
| Ofset Matbaa Kalıbı Alüminyum | 165,50 TL/kg |
| Profil Alüminyum Alüminyum | 155,10 TL/kg |
| Alüminyum Talaş Alüminyum | 95,18 TL/kg |
| Jant Alüminyum Alüminyum | 158,19 TL/kg |
| Kuru Akü Akü | 32,11 TL/kg |
| Jel Akü Akü | 30,47 TL/kg |
| Karışık Akü Akü | 30,16 TL/kg |
| Sulu Akü Akü | 30,50 TL/kg |
| Levha Çıkma Çinko Çinko | 135,11 TL/kg |
| Karışık Hurda Çinko Çinko | 135,30 TL/kg |
| Çatı Minare Sökümü Çinko | 110,26 TL/kg |
| Külçe Çinko Çinko | 72,50 TL/kg |
| Çatı Sökümü Kurşun | 95,01 TL/kg |
| Külçe Kurşun Kurşun | 77,50 TL/kg |
| Karışık Kurşun Kurşun | 90,16 TL/kg |
| Olta Kurşunu Kurşun | 72,50 TL/kg |
| Zamak Curuf Zamak | 102,01 TL/kg |
| Kaplamalı Boyalı Zamak | 97,01 TL/kg |
| Menteşe Zamak | 97,01 TL/kg |
| Zamak Karışık Zamak | 92,01 TL/kg |
| Hurda Kalay Fiyatları Kalay | 1.850,11 TL/kg |
| Lehim Hurda Fiyatı Kalay | 1.200,50 TL/kg |
| Kalay Curufu Kalay | Fiyat Al |
| Lehim Curuf Kalay | Fiyat Al |
| Hurda Karbür Elmas | 4.000 TL/kg |
| Hurda Elmas Elmas | 4.000 TL/kg |
| Nikel Hurda Nikel | 792,21 TL/kg |
| Anot Hurda Nikel Nikel | 782,50 TL/kg |
| Hurda Klima Klima | 62,01 TL/kg |
| Hurda Klima Motoru Klima | 47,50 TL/kg |
Kategoriler
Hurda Bakır Fiyatları6 fiyat kalemiHurda Sarı Fiyatları6 fiyat kalemiHurda Demir Fiyatları6 fiyat kalemiHurda Kablo Fiyatları5 fiyat kalemiHurda Krom Fiyatları5 fiyat kalemiHurda Alüminyum Fiyatları5 fiyat kalemiHurda Akü Fiyatları4 fiyat kalemiHurda Çinko Fiyatları4 fiyat kalemiHurda Kurşun Fiyatları4 fiyat kalemiHurda Zamak Fiyatları4 fiyat kalemiHurda Kalay Fiyatları4 fiyat kalemiHurda Elmas Fiyatları2 fiyat kalemiHurda Nikel Fiyatları2 fiyat kalemiHurda Klima Fiyatları2 fiyat kalemi
Sıkça Sorulan Sorular
Kocaeli’de hurda satmak için hangi bilgiler gerekir?
İlçe ve mahalleyi, malzeme türünü, yaklaşık miktarı ve alım noktasının koşullarını paylaşın. Fotoğraflar ilk değerlendirmeye yardımcı olur.
Fiyat tablosundaki tutarlar nasıl kullanılır?
Tablo işletmenin kilogram başına alım fiyatlarını gösterir. Satış tutarı sınıf, net ağırlık ve alım koşullarıyla birlikte teyit edilir.
Hurdanız için teklif alın
Malzeme fotoğrafını, yaklaşık miktarı ve konumu paylaşın.